Demografi Berdasar Status Perkawinan
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Desa Cintawangi, 2026
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 992 | 33,43% | 560 | 18,87% | 432 | 14,56% |
| 2 | KAWIN | 1729 | 58,27% | 865 | 29,15% | 864 | 29,12% |
| 3 | CERAI HIDUP | 50 | 1,69% | 22 | 0,74% | 28 | 0,94% |
| 4 | CERAI MATI | 193 | 6,50% | 38 | 1,28% | 155 | 5,22% |
| JUMLAH | 2964 | 99,90% | 1485 | 50,05% | 1479 | 49,85% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,10% | 2 | 0,07% | 1 | 0,03% | |
| TOTAL | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025