Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cintawangi, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0,27% | 6 | 0,20% | 2 | 0,07% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 2,43% | 38 | 1,28% | 34 | 1,15% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 6,40% | 102 | 3,44% | 88 | 2,97% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 209 | 7,04% | 114 | 3,84% | 95 | 3,20% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 201 | 6,77% | 100 | 3,37% | 101 | 3,40% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 7,28% | 113 | 3,81% | 103 | 3,47% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 7,01% | 102 | 3,44% | 106 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 194 | 6,54% | 91 | 3,07% | 103 | 3,47% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 205 | 6,91% | 108 | 3,64% | 97 | 3,27% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 194 | 6,54% | 93 | 3,13% | 101 | 3,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 196 | 6,61% | 91 | 3,07% | 105 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 213 | 7,18% | 110 | 3,71% | 103 | 3,47% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 208 | 7,01% | 92 | 3,10% | 116 | 3,91% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 193 | 6,50% | 103 | 3,47% | 90 | 3,03% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 5,80% | 94 | 3,17% | 78 | 2,63% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 4,42% | 62 | 2,09% | 69 | 2,33% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 157 | 5,29% | 68 | 2,29% | 89 | 3,00% |
JUMLAH | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% |
Diperbarui pada : 02 September 2025