Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cintawangi, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 61 | 2,06% | 36 | 1,21% | 25 | 0,84% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 186 | 6,27% | 96 | 3,24% | 90 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 201 | 6,77% | 111 | 3,74% | 90 | 3,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 209 | 7,04% | 103 | 3,47% | 106 | 3,57% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 217 | 7,31% | 117 | 3,94% | 100 | 3,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 202 | 6,81% | 97 | 3,27% | 105 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 197 | 6,64% | 96 | 3,24% | 101 | 3,40% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 206 | 6,94% | 104 | 3,51% | 102 | 3,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 6,71% | 98 | 3,30% | 101 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 6,64% | 91 | 3,07% | 106 | 3,57% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 204 | 6,88% | 106 | 3,57% | 98 | 3,30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 218 | 7,35% | 95 | 3,20% | 123 | 4,15% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 191 | 6,44% | 107 | 3,61% | 84 | 2,83% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 178 | 6,00% | 92 | 3,10% | 86 | 2,90% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 129 | 4,35% | 61 | 2,06% | 68 | 2,29% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 168 | 5,66% | 75 | 2,53% | 93 | 3,13% |
| JUMLAH | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025