Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cintawangi, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 6 | 0,20% | 4 | 0,13% | 2 | 0,07% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 67 | 2,26% | 38 | 1,28% | 29 | 0,98% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 190 | 6,40% | 100 | 3,37% | 90 | 3,03% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 205 | 6,91% | 111 | 3,74% | 94 | 3,17% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 207 | 6,98% | 105 | 3,54% | 102 | 3,44% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 213 | 7,18% | 112 | 3,77% | 101 | 3,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 6,91% | 100 | 3,37% | 105 | 3,54% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 199 | 6,71% | 95 | 3,20% | 104 | 3,51% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 202 | 6,81% | 103 | 3,47% | 99 | 3,34% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 199 | 6,71% | 98 | 3,30% | 101 | 3,40% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 193 | 6,50% | 90 | 3,03% | 103 | 3,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 209 | 7,04% | 106 | 3,57% | 103 | 3,47% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 213 | 7,18% | 95 | 3,20% | 118 | 3,98% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 194 | 6,54% | 106 | 3,57% | 88 | 2,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 172 | 5,80% | 90 | 3,03% | 82 | 2,76% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 132 | 4,45% | 63 | 2,12% | 69 | 2,33% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 161 | 5,43% | 71 | 2,39% | 90 | 3,03% |
| JUMLAH | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2967 | 100,00% | 1487 | 50,12% | 1480 | 49,88% | |
Diperbarui pada : 02 September 2025