Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Cintawangi, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
2 2 s/d 4 Tahun 65 2,19% 36 1,21% 29 0,98%
3 5 s/d 9 Tahun 189 6,37% 100 3,37% 89 3,00%
4 10 s/d 14 Tahun 201 6,77% 109 3,67% 92 3,10%
5 15 s/d 19 Tahun 211 7,11% 107 3,61% 104 3,51%
6 20 s/d 24 Tahun 213 7,18% 114 3,84% 99 3,34%
7 25 s/d 29 Tahun 203 6,84% 98 3,30% 105 3,54%
8 30 s/d 34 Tahun 199 6,71% 94 3,17% 105 3,54%
9 35 s/d 39 Tahun 200 6,74% 102 3,44% 98 3,30%
10 40 s/d 44 Tahun 201 6,77% 100 3,37% 101 3,40%
11 45 s/d 49 Tahun 197 6,64% 92 3,10% 105 3,54%
12 50 s/d 54 Tahun 209 7,04% 107 3,61% 102 3,44%
13 55 s/d 59 Tahun 213 7,18% 94 3,17% 119 4,01%
14 60 s/d 64 Tahun 189 6,37% 105 3,54% 84 2,83%
15 65 s/d 69 Tahun 179 6,03% 92 3,10% 87 2,93%
16 70 s/d 74 Tahun 127 4,28% 60 2,02% 67 2,26%
17 75 Tahun ke Atas 166 5,59% 74 2,49% 92 3,10%
JUMLAH 2967 100,00% 1487 50,12% 1480 49,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2967 100,00% 1487 50,12% 1480 49,88%

Diperbarui pada : 02 September 2025