Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cintawangi, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 403 13,58% 215 7,25% 188 6,34%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 178 6,00% 105 3,54% 73 2,46%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1420 47,86% 651 21,94% 769 25,92%
4 SLTP/SEDERAJAT 554 18,67% 284 9,57% 270 9,10%
5 SLTA / SEDERAJAT 364 12,27% 208 7,01% 156 5,26%
6 DIPLOMA I / II 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 5 0,17% 3 0,10% 2 0,07%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 38 1,28% 18 0,61% 20 0,67%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2963 99,87% 1484 50,02% 1479 49,85%
BELUM MENGISI 4 0,13% 3 0,10% 1 0,03%
TOTAL 2967 100,00% 1487 50,12% 1480 49,88%

Diperbarui pada : 02 September 2025